|
IGM-2MB
|
IGM-15NC | IGM-15NC2 | |
|---|---|---|---|
| CONTROL | MDI Control | FANUC | FANUC |
| Internal Diameter to be ground | 0.24"~8" | 0.24"~6"/8" | 0.24"~4" |
| Maximum Grinding Stroke | 8" | 5" | 3.2" |
| Swing over table | 24" | 24" | 24" |
| WORKHEAD | |||
| Workhead spindle Speed | 50~1,700 rpm | 100~850 rpm | 100~850 rpm |
| Swivel | -5~+30 deg | -5~+15 deg | -5~+15 deg |
| Maximum Crossfeed | 9" | N/A | NA |
| WHEELHEAD | |||
| Maximum Crossfeed | 1.2" | 6.7" | 12" |
| Stander Grinding Whl Spindles | Option | Option | 10,000 & 30,000 rpm |
| MOTORS | |||
| Wheel Spindle | 5hp/2P | 3hp/2P |
7hp/2/4P
|
| Work Spindle | 2hp/4P | 2hp/4P | 2hp/4p |
| FLOOR SPACE (LxWxH) | 96"x54"x69" | 100"x78"x67" | 116"x90"x70" |
| WEIGHT | 6,160 lbs. | 5,072 lbs. | 5,300 lbs. |